Kül İşleyici Zinciri
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Zhongyuan |
Sertifika: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Model numarası: | Standart ve Özelleştirilmiş |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | As per quotation |
Ambalaj bilgileri: | Palet veya Özelleştirilmiş |
Teslim süresi: | teklife göre |
Ödeme koşulları: | TT, L/C, vb. |
Yetenek temini: | Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Alaşım, Karbon Çelik | Yüzey İşlem: | parlatma, galvanik |
---|---|---|---|
Yapı: | Flaş Alın Kaynaklı Zincir | Özellik: | Isıya dayanıklı |
Renk: | koyu renk | Zincir Boyutu: | 14*50mm ila 30*120mm |
kullanım: | İletim Zinciri, Sürükleme Zinciri, Konveyör Zinciri, Özel Özel Zincir | ||
Vurgulamak: | Isıya Dayanıklı Kül İşleyici Zinciri,Karbon Çelik Kül İşleyici Zinciri |
Ürün Açıklaması
Kül İşleyici Zinciri
Tanım:
Kül işleme zinciri, hassas döküm, dövme, işleme, kalıp tasarımı ve diğer işlemler yoluyla dövülebilir.Bu tür zincir ISO 9001 standardını karşılar ve aktarma zincirinde, çekme zincirinde, konveyör zincirinde ve özel özel zincirde kullanılabilir.
Ana Teknik Özellikler:
- Malzeme: Alaşım, Karbon Çelik
- Yüzey İşlem: Parlatma, Elektrokaplama
- Yapı: Flaş Alın Kaynaklı Zincir
- Özellik: Isıya Dayanıklı
- Renk: Düz Renk
- Zincir Boyutu: 14*50mm ila 30*120mm
- Kullanım: İletim Zinciri, Sürükleme Zinciri, Konveyör Zinciri, Özel Özel Zincir
Ana teknik parametreler:
Nominal çap |
Saha (mm) |
Genişlik (mm) | Ağırlık kg/m |
Kopma Yükü Min.(KN) | Toplam Uzama Kırılmada Min % |
||
içinde Min. | Maks. | B级 | C级 | ||||
14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
18 | 64 | 21 | 60 | 6.6 | 320 | 410 | 10 |
19 | 64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 360 | 450 | 10 |
22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
22 | 86 | 26 | 74 | 9.5 | 480 | 610 | 10 |
24 | 86 | 28 | 79 | 11.6 | 570 | 720 | 10 |
26 | 91 | 35 | 94 | 14.3 | 670 | 850 | 10 |
26 | 92 | 30 | 86 | 13.7 | 670 | 850 | 10 |
26 | 100 | 31 | 87 | 13.3 | 670 | 850 | 10 |
30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
30 | 120 | 36 | 102 | 17.6 | 590 | 1130 | 10 |

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum