Sınıf Onayı U1 U2 U3 Flaş Alın Kaynaklı Saplama Bağlantısı Deniz Ankraj Zinciri
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Zhongyuan |
Sertifika: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Model numarası: | Standart ve Özelleştirilmiş |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | As per quotation |
Ambalaj bilgileri: | Palet veya Özelleştirilmiş |
Teslim süresi: | teklife göre |
Ödeme koşulları: | TT, L/C, vb. |
Yetenek temini: | Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak |
Detay Bilgi |
|||
Zincir Çapı: | 12,5 mm'den 70 mm'ye | Atış başına uzunluk: | 25,0~27,5 m |
---|---|---|---|
Tip: | Saplama Bağlantısı | İnşaat: | Flaş alın kaynaklı Rulo Çelik Çubuk |
Seviye: | U2; U2; U3 U3 | ÖLÇEK: | Malzeme özellik testi, ısıl işlem, Prova yük testi ve Break load testi |
Yüzey İşlem: | Kum püskürtme, sıcak daldırma galvanizli, siyah boyalı veya gerektiği gibi | Sınıflandırma Sertifikaları: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, vb. |
Vurgulamak: | IACS Saplama Bağlantılı Çapa Zinciri,U2 Saplama Bağlantılı Çapa Zinciri,U3 deniz çapa zinciri |
Ürün Açıklaması
Sınıf Onayı U1 U2 U3 Flaş Alın Kaynaklı Saplama Bağlantısı Deniz Ankraj Zinciri
Tanım
IACS sertifikasına sahip her türlü deniz çapa zinciri ve açık deniz demirleme zincirlerinin ticaretini yapmaktayız.Zincir fabrikalar için altın distribütörüyüz.Deniz çapa zinciri Grade 2 ve Grade 3'e sahiptir;Açık deniz demirleme zinciri RQ3/NVR3, RQ3S/NVR3S, RQ4/NVR4'e sahiptir.12,5 mm'den 162 mm'ye kadar deniz çapa zincirleri ve açık deniz demirleme zincirleri sağlayabiliriz.Tüm deniz çapa zincirleri UT & MT algılama ve prova yükleme testi ile test edilebilir.
Ana Teknik Şartname
- Zincir Çapı: 12,5 mm - 70 mm
- Atış başına uzunluk: 25.0~27.5m
- Tür: Saplama Bağlantısı
- İnşaat: Flaş alın kaynaklı Rulo Çelik Çubuk
- Derece: U2;U3
- Test: Malzeme özellik testi, ısıl işlem, Prova yük testi ve Break load testi.
- Yüzey işleme: Kum püskürtme, sıcak daldırma galvanizli, siyah boyalı veya gerektiği gibi
- Sınıflandırma Sertifikaları: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Etc.
Ana teknik parametreler:
Nominal Boyut |
L | B | Kanıt Yük |
Kırmak Yük |
Kanıt Yük |
Kırmak Yük |
Kanıt Yük |
Kırmak Yük |
Ağırlık (KG/27,5M) |
AA | AA | AA | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KİLOGRAM |
12.5 | 75 | 45 | 28.75 | 57.81 | 41.2 | 82.6 | 56.4 | 112.8 | 85.41 |
14 | 84 | 50.4 | 34.78 | 69.93 | 51 | 101.9 | 70.76 | 141.51 | 106.55 |
16 | 96 | 57.6 | 47.1 | 94.72 | 66.2 | 132.3 | 92.42 | 184.83 | 139.43 |
17.5 | 105 | 63 | 56.35 | 113.31 | 78.89 | 157,78 | 110.55 | 221.1 | 178.35 |
19 | 114 | 68.4 | 66.42 | 133.57 | 93.6 | 187.2 | 130.32 | 260.64 | 217.68 |
20.5 | 123 | 73.8 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 151.7 | 303.42 | 229.14 |
22 | 132 | 79.2 | 89.06 | 179.08 | 125.4 | 250,9 | 174.4 | 349.4 | 264.49 |
24 | 144 | 86.4 | 105.98 | 213.25 | 149.9 | 298.9 | 207.9 | 415.8 | 341.82 |
26 | 156 | 93.6 | 124.38 | 250.12 | 175.4 | 350,8 | 244 | 488 | 369,94 |
28 | 168 | 100,8 | 144.26 | 290.08 | 203.8 | 406.7 | 283 | 566 | 427.04 |
30 | 180 | 108 | 165.6 | 333 | 234.2 | 467.5 | 324.9 | 649.8 | 490.98 |
32 | 192 | 115.2 | 188.42 | 378.88 | 265.6 | 531.2 | 369.6 | 739.3 | 559.65 |
34 | 204 | 122.4 | 212.7 | 427.72 | 299,9 | 599.8 | 417.3 | 834.6 | 671.52 |
36 | 216 | 129.6 | 238,46 | 479,52 | 336.1 | 672.3 | 467.8 | 935,7 | 707.85 |
38 | 228 | 136.8 | 265.7 | 534.28 | 374.4 | 748.7 | 521.3 | 1042.5 | 788.98 |
40 | 240 | 144 | 294.4 | 592 | 414.5 | 829.1 | 577.6 | 1155.2 | 869.36 |
42 | 252 | 151.2 | 324,58 | 652.68 | 457.7 | 915.3 | 636.8 | 1273.6 | 959.3 |
44 | 264 | 158.4 | 356.22 | 716.32 | 502.7 | 999.6 | 698.9 | 1398 | 1111.25 |
46 | 276 | 165.6 | 389.34 | 782.92 | 548.8 | 1097.6 | 763.9 | 1527.8 | 1152.07 |
48 | 288 | 172.8 | 423.94 | 852.48 | 597.8 | 1195.6 | 831.7 | 1663,5 | 1256.26 |
50 | 300 | 180 | 460 | 926.09 | 648.8 | 1239.6 | 902.5 | 1805 | 1360.41 |
52 | 312 | 187.2 | 497.54 | 1000.48 | 697,63 | 1395.26 | 976.14 | 1952.28 | 1485.61 |
Sınıf Onayı Çizimi U1 U2 U3 Flaş Alın Kaynaklı Saplama Bağlantısı Deniz Ankraj Zinciri