JIS F 2026 Type BR Beş Tüp Makaralı Üniversal Fairleads, Üst Makaralı Gemi Demirleme Ekipmanlı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Zhongyuan |
Sertifika: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Model numarası: | Standart ve Özelleştirilmiş |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | As per quotation |
Ambalaj bilgileri: | Palet veya Özelleştirilmiş |
Teslim süresi: | teklife göre |
Ödeme koşulları: | TT, L/C, vb. |
Yetenek temini: | Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak |
Detay Bilgi |
|||
Standart: | JIS F 2026-1980 | Tip: | BR Tipi, BL Tipi |
---|---|---|---|
Silindir Çapları: | 140~315mm | Ağırlık: | 235~2050kg |
Malzeme: | C-Mn Çelik, Yumuşak Çelik, Paslanmaz Çelik | Yüzey İşlem: | S2.5'e kadar kumlama + bir kat epoksi ön imalat astarı, Cilalı Paslanmaz Çelik, özelleştirilmiş |
Sınıflandırma Sertifikaları: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA | ||
Vurgulamak: | Tip BR Beş Silindirli Fairleads,Beş Silindirli Fairleads,JIS F 2026-80 Gemi Demirleme Ekipmanı |
Ürün Açıklaması
JIS F 2026 Type BR Beş Tüp Makaralı Üniversal Fairleads, Üst Makaralı Gemi Demirleme Ekipmanlı
Tanım
Güverte uç silindiri, geminin demirlemesi için güverte üstü yan güvertede bulunur.Japon standardına göre üretilmiştir.Gemi bağlama için önemli bir cihazdır.İpleri yönlerden yönlendirmeye yardımcı olan evrensel bir fairlead.Pürüzsüz yüzey ipi korur.Tarama gemileri, vinç gemileri, istif tekneleri ve diğer mühendislik gemileri için yaygın olarak uygulanabilir;
Ana Teknik Özellikler:
- Standart: JIS F 2026-1980
- Tip: Tip BR, Tip BL;
- Silindir çapları: 140~315mm;
- Ağırlık: 235~2050kg
- Malzemeler: C-Mn Çelik, Yumuşak Çelik, Paslanmaz Çelik
- Yüzey işleme: S2.5'e kadar kumlama + bir kat epoksi ön imalat astarı, Cilalı, Galvanizli, özelleştirilmiş yüzey işlemi mevcuttur.
- Sınıflandırma Sertifikaları:CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA.
Ana teknik parametreler:
Nominal çap |
Çerçeve | |||||||||||||||||
B | B1 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | D | D1 | D2 | D3 | H | h | hl | h2 | h3 | L | LL | |
140 | 310 | 390 | 150 | 69 | 20 | 45 | 25 | 90 | 140 | 120 | 80 | 480 | 275 | 130 | 40 | 50 | 515 | 805 |
160 | 360 | 460 | 175 | 82 | 22 | 65 | 35 | 110 | 160 | 140 | 90 | 515 | 290 | 145 | 45 | 60 | 570 | 890 |
180 | 410 | 525 | 200 | 95 | 24 | 80 | 40 | 135 | 180 | 150 | 100 | 560 | 315 | 155 | 50 | 70 | 620 | 960 |
200 | 460 | 583 | 225 | 108 | 26 | 90 | 45 | 160 | 200 | 160 | 110 | 590 | 330 | 170 | 60 | 80 | 675 | 1049 |
250 | 565 | 701 | 280 | 133 | 30 | 105 | 55 | 200 | 250 | 200 | 130 | 715 | 415 | 195 | 75 | 90 | 825 | 1303 |
315 | 670 | 824 | 330 | 159 | 34 | 125 | 65 | 240 | 300 | 240 | 160 | 870 | 520 | 220 | 90 | 100 | 980 | 1562 |
Nominal çap |
Çerçeve | Kaynak ayağı | Ağırlık (kilogram) |
|||||||||||||||
İ | l1 | l2 | l3 | l4 | R | R1 | t | t1 | t2 | t3 | t4 | f | f1 | f2 | f3 | |||
140 | 335 | 120 | 60 | 50 | 20 | 40 | 70 | 12 | 10 | 16 | 6 | 20 | 9 | 6 | 12 | 4 | 235 | |
160 | 365 | 135 | 65 | 50 | 20 | 45 | 85 | 14 | 10 | 18 | 8 | 22 | 9 | 7 | 12 | 6 | 353 | |
180 | 390 | 145 | 70 | 50 | 20 | 50 | 95 | 16 | 10 | 20 | 10 | 24 | 9 | 9 | 12 | 8 | 496 | |
200 | 420 | 160 | 80 | 50 | 20 | 60 | 110 | 18 | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 10 | 14 | 8 | 648 | |
250 | 520 | 210 | 105 | 60 | 25 | 75 | 135 | 20 | 14 | 26 | 12 | 30 | 10 | 12 | 14 | 10 | 1176 | |
315 | 620 | 260 | 130 | 60 | 25 | 90 | 160 | 22 | 16 | 30 | 14 | 34 | 12 | 14 | 16 | 10 | 2050 |

JIS F 2026 Tip BR Beş Tüp Makaralı Üniversal Fairleads, Üst Makaralı Gemi Demirleme Ekipmanlı Çizimi