Soket Kaynaklı Yüksek Basınçlı Kare Hidrolik Flanşlı Deniz Boru Ek Parçaları
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Zhongyuan |
Sertifika: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Model numarası: | Standart ve Özelleştirilmiş |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | As per quotation |
Ambalaj bilgileri: | Palet veya Özelleştirilmiş |
Teslim süresi: | teklife göre |
Ödeme koşulları: | TT, L/C, vb. |
Yetenek temini: | Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Alaşımlı Çelik Dövme, C-Mn Çelik Dövme, Paslanmaz Çelik Dövme 304L, 316L | Standart: | JIS F 7806-1996 |
---|---|---|---|
Tip: | Soket kaynak tipi | Nominal Çaplar DN: | 15-80mm |
Sıvı ve Ortam Türü: | Buhar, Tatlı Su, Balast Deniz Suyu, Fuel Oil, Mazot, Madeni Yağ, Hava Hattı, Egzoz Gazı, Hava vb. | Maksimum Çalışma Basıncı: | 28Mpa ve 35Mpa |
Sınıflandırma Sertifikaları: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Tip Onayı vb. | ||
Vurgulamak: | Kare deniz flanşı,Soket kaynağı Hidrolik Flanş,deniz yüksek basınç flanşı |
Ürün Açıklaması
Soket Kaynaklı Yüksek Basınçlı Kare Hidrolik Flanş
Tanım
Yüksek basınçlı kare tip hidrolik flanş esas olarak yüksek basınçlı sıvı sisteminde kullanılır.Normalde gemi hidrolik yağ sisteminde kullanılır.Yüksek boyunlu flanş, gömme flanş, soket tipi flanş, vidalı flanş vb. gibi her türlü deniz flanşını tedarik ediyoruz.
Ana Teknik Özellikler:
- Malzeme: Dövme Alaşımlı Çelik, Dövme C-Mn Çelik, Dövme Paslanmaz Çelik 304L, 316L
- Standart: JIS F 7806-1996
- Tip: Soket kaynak tipi
- Nominal Çaplar DN: 15-80mm
- Sıvı ve Ortam Türü: Buhar, Tatlı Su, Balast Deniz Suyu, Fuel Oil, Mazot, Madeni Yağ, Hava Hattı, Egzoz Gazı, Hava vb.
- Maksimum Çalışma Basıncı: 28Mpa ve 35Mpa
- Sınıflandırma Sertifikaları: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Tip Onayı Vb.
Ana teknik parametreler:
Nominal Çap |
A |
A' (Maks.) |
B | C | d | d1 | d2 | e | d3 | d4 | f | r | cıvata | Ağırlık (kilogram) |
15 | 66 | 70 | 43 | 22 | 12.3 | 24 | 22,2 | 12 | 3 4 | 11 | 4 | 5 | M10 | 0.63 |
20 | 72 | 76 | 48 | 25 | 16.2 | 30 | 27.7 | 12 | 40 | 11 | 4.5 | 5 | M12 | 0.85 |
25 | 85 | 91 | 58 | 35 | 21.2 | 35 | 34.5 | 14 | 48 | 13,5 | 5 | 5 | M16 | 1.64 |
32 | 98 | 104 | 68 | 35 | 29.9 | 45 | 43.2 | 18 | 60 | 17.S | 6.5 | 5 | M16 | 2.03 |
40 | 105 | 112 | 74 | 40 | 34.4 | 50 | 49.1 | 20 | 66 | 17.S | 7.5 | 5 | M16 | 2.66 |
50 | 130 | 139 | 90 | 50 | 43.1 | 60 | 61.1 | 20 | 79 | 22 | 8 | 5 | M20 | 5.14 |
65 | 150 | 161 | 108 | 60 | 57.3 | 75 | 77.1 | 25 | 100 | 24 | 10 | 6 | M22 | 7,95 |
80 | 170 | 181 | 120 | 65 | 66.9 | 85 | 90 | 25 | 114 | 26 | 12 | 6 | M24 | 11 |
Yüksek Basınçlı Kare Tip Hidrolik Flanş 350K
Nominal Çap |
A | A' (Maks.) |
B | C | d | d1 | d2 | e | d3 | d4 | f | r | cıvata | Ağırlık (kilogram) |
15 | 68 | 73 | 45 | 28 | 12.3 | 24 | 22,2 | 12 | 37.5 | 11 | 4 | 5 | M10 | 0.88 |
20 | 82 | 87 | 55 | 30 | 16.2 | 30 | 27.7 | 12 | 43,5 | 13,5 | 5 | 5 | M12 | 1.34 |
25 | 95 | 101 | 65 | 35 | 21.2 | 35 | 34.5 | 14 | 53 | 17.5 | 5.5 | 6 | M16 | 2.02 |
32 | 100 | 106 | 70 | 35 | 23.3 | 40 | 43.2 | 18 | 63 | 17.5 | 7 | 6 | M16 | 2.16 |
40 | 105 | 112 | 75 | 42 | 28.2 | 45 | 49.1 | 20 | 70 | 17.5 | 8 | 6 | M16 | 2.84 |
50 | 132 | 140 | 92 | 50 | 38.3 | 55 | 61.1 | 25 | 84 | 22 | 9 | 6 | M20 | 5.30 |
65 | 160 | 170 | 112 | 60 | 48,3 | 65 | 77.1 | 30 | 105 | 26 | 12 | 7 | M24 | 9.92 |
80 | 190 | 202 | 130 | 68 | 58.7 | 75 | 90 | 30 | 120 | 33 | 13,5 | 7 | M30 | 14.8 |
Yüksek Basınçlı Kare Tip Hidrolik Flanş 280K
Yüksek Basınçlı Kare Tip Hidrolik Flanş 280K Deniz Boru Ek Parçalarının Çizimi
Yüksek Basınçlı Kare Tip Hidrolik Flanş 350K Deniz Boru Ek Parçalarının Çizimi