CB/T 295 D Tipi Kargo Deposu Açık Tip Mantar Havalandırması Deniz Donanımı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifika: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Model numarası: | standart veya özelleştirilmiş |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Based on quotation |
| Ambalaj bilgileri: | Standart palet veya özelleştirilmiş ambalajı dışa aktarın |
| Teslim süresi: | Proje gereksinimlerine göre |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | Proje gereksinimlerine göre özel üretim |
|
Detay Bilgi |
|||
| Teknik Standart: | CB/T 295-2000 | Tip: | D, flanş tipi, her zaman açık |
|---|---|---|---|
| Nominal Boyut: | 250-1400mm | Malzemeler: | Hafif Çelik, Paslanmaz Çelik, Bronz, Bakır |
| Yüzey İşlem: | S2.5'e kadar kumlama + bir kat epoksi ön imalat astarı, Galvanizli, Cilalı, özelleştirilmiş yüze | Sınıflandırma Sertifikaları: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, vb. |
| Vurgulamak: | CB T295 mantar havalandırma,Tip D CB T295 mantar havalandırma,CB T295 Deniz Donanımı |
||
Ürün Açıklaması
CB/T 295 Tip D Kargo Deposu Açık Tip Mantar Havalandırması
Tanım:
CB T295 tip D mantar Havalandırma genellikle mutfak ve diğer konaklama alanları için kullanılır, ayrıca Yükleme Kuralı Hattı gereksinimine uygun olarak zırhlı kabinli kargo ambarı vantilatörü olarak da kullanılabilir.Hava hacmini ve debisini ayarlamak için fan veya damper ile bağlanacak flanşa sahiptir.
Ana TeknikŞartname:
- Teknik Standart: CB/T 295-2000
- Tip: D, flanş tipi, her zaman açık
- Nominal Boyut: 250-1400mm
- Malzemeler: Yumuşak Çelik, Paslanmaz Çelik, Bronz, Bakır
- Yüzey işleme: S2.5'e kadar kumlama + bir kat epoksi ön imalat astarı, Galvanizli, Cilalı, özelleştirilmiş yüzey işlemi mevcuttur.
- Sınıflandırma Sertifikaları:CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, Etc.
- Özelleştirilebilir
Ana teknik parametreler:
|
Nominal çap DN |
D1 | D2 | H | H1 | H2 | t |
Ağırlık Kilogram |
| 250 | 440 | 200 | 220 | 90 | 195 | 6 | 42 |
| 300 | 530 | 265 | 52 | ||||
| 350 | 620 | 310 | 65 | ||||
| 400 | 710 | 280 | 345 | 105 | 205 | 81 | |
| 450 | 800 | 375 | 8 | 99 | |||
| 500 | 890 | 320 | 405 | 122 | |||
| 550 | 980 | 435 | 147 | ||||
| 600 | 1050 | 470 | 120 | 220 | 169 | ||
| 650 | 1160 | 500 | 194 | ||||
| 700 | 1240 | 520 | 218 | ||||
| 750 | 1320 | 540 | 233 | ||||
| 800 | 1410 | 560 | 140 | 240 | 299 | ||
| 850 | 1500 | 580 | 305 | ||||
| 900 | 1580 | 360 | 600 | 334 | |||
| 950 | 1670 | 620 | 358 | ||||
| 1000 | 1760 | 640 | 402 | ||||
| 1100 | 1930 | 680 | 496 | ||||
| 1200 | 2100 | 720 | 592 | ||||
| 1300 | 2270 | 760 | 645 | ||||
| 1400 | 2440 | 400 | 800 | 701 | |||
| Kayıt: Ventilatör ağırlığı, hava kanalının ağırlığını içermez | |||||||
![]()
CB/T 295 Tip D Kargo Ambarlı Açık Tip Mantar Havalandırma Deniz Donanımı Çizimleri
![]()


