UHMWPE/HMPE Dyneema Deniz Çekme Halatı Üstün Aşınma Direnci Gemi Çekme Ekipmanı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifika: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Model numarası: | standart veya özelleştirilmiş |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Based on quotation |
| Ambalaj bilgileri: | Standart palet veya özelleştirilmiş ambalajı dışa aktarın |
| Teslim süresi: | Proje gereksinimlerine göre |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | Proje gereksinimlerine göre özel üretim |
|
Detay Bilgi |
|||
| Halat malzemesi: | Dyneema, HMPE(Yüksek performans hattı),Aramid(Yüksek performans hattı),Naylon, Polipropilen, Sisal, | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | ISO deniz Çekme halatı,Liman deniz Çekme halatı,OEM gemi Çekme halatı |
||
Ürün Açıklaması
UHMWPE/HMPE Dyneema Deniz Çekme Halatı Üstün Aşınma Direnci Gemi Çekme Ekipmanlarıt
Tanım:
UHMWPE/HMPE Dyneema Deniz Çekme Halatı Üstün Aşınma Direnci, kuru havuz, okyanus taşımacılığı, römorkör çekme, liman işletmeciliği vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Halat, üstün aşınma direnci ve orta uzama ile geçerli garanti süresine sahiptir.İpin ucu göz eki ile birleştirilir.Çekme hattının tamamı, müşterilere teslim edilmeden önce sıkı denetim ve testlerimizden geçecektir.Farklı özelliklerde çekme halatları sağlayabiliriz.
Ana Teknik Özellikler:
Halat malzemesi: Dyneema, HMPE(Yüksek performans hattı),Aramid(Yüksek performans hattı),Naylon, Polipropilen, Sisal, Kenevir, Polietilen
Ana teknik parametreler:
| Boy | Naylon Çift Örgü Halat | PP Çift Örgü Halat | Polyester ve Naylon Çift Örgü Halat |
||||
| Ağırlık | MBL | Ağırlık | MBL | Ağırlık | MBL | ||
| çap(mm) | KG/220M | Kn | KG/220M | Kn | KG/220M | Kn | |
| 40 | 230 | 380 | 190 | 230 | 270 | 390 | |
| 42 | 255 | 410 | 200 | 250 | 300 | 430 | |
| 45 | 290 | 465 | 230 | 290 | 340 | 490 | |
| 50 | 360 | 560 | 290 | 350 | 420 | 590 | |
| 55 | 430 | 670 | 350 | 420 | 510 | 710 | |
| 60 | 510 | 790 | 410 | 495 | 610 | 840 | |
| 65 | 600 | 920 | 480 | 580 | 710 | 980 | |
| 70 | 690 | 1050 | 560 | 670 | 830 | 1120 | |
| 75 | 800 | 1220 | 640 | 760 | 950 | 1280 | |
| 80 | 910 | 1380 | 730 | 850 | 1080 | 1450 | |
| 85 | 1110 | 1535 | 820 | 950 | 1210 | 1620 | |
| 90 | 1150 | 1720 | 930 | 1060 | 1360 | 1810 | |
| 95 | 1280 | 1910 | 1020 | 1160 | 1510 | 2020 | |
| 100 | 1410 | 2110 | 1140 | 1300 | 1680 | 2180 | |
![]()
![]()
![]()
![]()



