Ara Şaft Gemi Tahrik Sistemi İçin Gemi Mili Salmastra Kutusu
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Zhongyuan |
| Sertifika: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Model numarası: | Standart ve Özelleştirilmiş |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | As per quotation |
| Ambalaj bilgileri: | Palet veya Özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | teklife göre |
| Ödeme koşulları: | TT, L/C, vb. |
| Yetenek temini: | Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak |
|
Detay Bilgi |
|||
| şaft boyutu: | Dia. çap 70 to 250mm 70 ila 250 mm | Malzeme: | Dökme Demir, Beyaz metal, Bronz, Bakır |
|---|---|---|---|
| Sınıflandırma Sertifikaları: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, vb. | ||
| Vurgulamak: | 250mm tekne mili salmastra kutusu,ABS tekne mili salmastra kutusu,yeşil deniz salmastra kutusu |
||
Ürün Açıklaması
Ara Şaft Gemi Tahrik Sistemi İçin Gemi Mili Salmastra Kutusu
Tanım:
Bu salmastra kutusu, su geçirmez veya yağ geçirmez perdeden geçerken ara mil için kullanılır.Mil ağırlığını destekler ve sınırlar arasında sızdırmazlık işlevi sağlar.
Ana Teknik Özellikler:
- Mil Boyutu: Çap.70 ila 250 mm
- Malzeme: Dökme Demir, Beyaz metal, Bronz, Bakır
- Sınıflandırma Sertifikaları: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Etc.
| Şaft D | D1 | BxH | B1xH1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | nx d1 | nx d2 | nx d3 | δ | Yağ Bardağı Ses |
Ağırlık |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm3) | (kilogram) |
| 70 | 72 | 220x360 | 280x420 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 25 |
| 80 | 82 | 240x400 | 300x400 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 27 |
| 90 | 92 | 260x430 | 320x490 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 30 |
| 100 | 102 | 290x490 | 360x580 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 48 |
| 110 | 112 | 310x520 | 380x590 | J50 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 14 X 15 | 6X13 | 4x13 | 20 | 25 | 53 |
| 120 | 122 | 350x590 | 420x660 | 150 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 14 X 15 | 6X13 | 4x13 | 20 | 25 | 60 |
| 140 | 143 | 390x650 | 460x720 | 150 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 16 X 15 | 6X13 | 4x13 | 20 | 25 | 70 |
| 150 | 153 | 400x670 | 470x740 | 150 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 16 X 15 | 6 x l3 | 4x13 | 20 | 25 | 80 |
| 160 | 163 | 420 x7l0 | 500x790 | 190 | 35 | 19 X (9 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7x15 | 6x15 | 20 | 50 | 85 |
| 180 | 183 | 450x770 | 530x850 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7X15 | 6X15 | 20 | 50 | ll8 |
| 200 | 203 | 480x820 | 560x900 | 190 | 35 | }9 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7X15 | 6X15 | 20 | 50 | 123 |
| 220 | 224 | 510x870 | 590 x950 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7X15 | 6X15 | 22 | 50 | 132 |
| 250 | 254 | 550x930 | 630x1010 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7X15 | 6X17 | 22 | 50 | 140 |
![]()
Ara Şaft Gemi Sevk Sistemi İçin Gemi Şaftı Salmastra Kutusu Çizimi
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum


